Santa Caterina

Residence Valfurva ***

Poloha

Santa Caterina, centrum - 350 m, skiareál Santa Caterina - 300 m, skibus 1 / po Santa Caterině - 10 m, skibus 2 / do Bormia - 400 m

Vybavenost a služby

recepce / bar / společenská místnost s krbem a TV sat., hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, garážová stání*

Sport a relaxace

stolní tenis, stolní fotbal*

Popis apartmánů

  • mono 2 - 24 m2 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon či terasa
  • bilo 4 - 38 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon či terasa

Vybavenost apartmánů

TV sat., telefon, fén, mikrovlnka

Výhody a nevýhody

  • poloha na klidném místě v těsném sousedství běžeckého areálu
  • po rovině snadno dostupné centrum i sjezdařský areál
  • díky společenské místnosti ideální alternativa i pro skupinové zájezdy
  • chybějící možnosti aktivní relaxace
  • starší zařízení a vybavení apartmánů i společných prostor
  • v nabídce pouze 2 typologie apartmánů

Kategorie skipassů

  • kategorie junior: děti narozené po 31.12.1994 a před 01.01.2003
  • kategorie senior: dospělé osoby narozené před 01.01.1947
  • kategorie bimbo: děti narozené po 31.12.2002
  • pozn.: sleva pro kategorii bimbo platí při čerpání skipasu libovolné plošné platnosti i délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti

Informace

Počet sjezdových tratí Nadmořská výška
4 12 2 1722 - 2881 m/n.m.
Délka sjezdových tratí (km) Počet snowparků Vzdálenost z Brna
1 15 4 1 0
Délka lanovek a vleků Délka běžeckých tratí Vzdálenost z Prahy
3 2 6 18 0
Kapacita lanovek a vleků: 11 800 osob/h

Cena na osobu zahrnuje

  • ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 5 či 7 nocí dle ceníku
  • skipas Santa Caterina na 4 či 6 dní dle ceníku
  • spotřeby vody, plynu a el. energie
  • závěrečný úklid
  • ložní prádlo
  • delegátské služby CK
  • další služby viz popis

Prosinec 2010

datum typ počet cena
ubytování dní osob Kč /os.
04.12.-11.12. bilo 4 7 2 6 590 Kč rezervuj
04.12.-11.12. mono 2 7 2 5 490 Kč rezervuj
04.12.-11.12. bilo 4 7 4 4 290 Kč rezervuj
04.12.-11.12. bilo 4 7 3 5 090 Kč rezervuj
11.12.-18.12. bilo 4 7 4 4 990 Kč rezervuj
11.12.-18.12. mono 2 7 2 6 490 Kč rezervuj
11.12.-18.12. bilo 4 7 2 7 790 Kč rezervuj
11.12.-18.12. bilo 4 7 3 5 890 Kč rezervuj
18.12.-23.12. bilo 4 5 2 5 390 Kč rezervuj
18.12.-23.12. mono 2 5 2 4 590 Kč rezervuj
18.12.-23.12. bilo 4 5 4 3 490 Kč rezervuj
18.12.-23.12. bilo 4 5 3 4 090 Kč rezervuj

Leden 2011

datum typ počet cena
ubytování dní osob Kč /os.
08.01.-15.01. bilo 4 7 2 8 990 Kč rezervuj
08.01.-15.01. mono 2 7 2 7 590 Kč rezervuj
08.01.-15.01. bilo 4 7 4 5 990 Kč rezervuj
08.01.-15.01. bilo 4 7 3 6 990 Kč rezervuj
15.01.-22.01. bilo 4 7 4 5 990 Kč rezervuj
15.01.-22.01. mono 2 7 2 7 590 Kč rezervuj
15.01.-22.01. bilo 4 7 2 8 990 Kč rezervuj
15.01.-22.01. bilo 4 7 3 6 990 Kč rezervuj
22.01.-29.01. bilo 4 7 3 7 290 Kč rezervuj
22.01.-29.01. mono 2 7 2 7 990 Kč rezervuj
22.01.-29.01. bilo 4 7 2 9 390 Kč rezervuj
22.01.-29.01. bilo 4 7 4 6 190 Kč rezervuj
29.01.-05.02. bilo 4 7 3 7 490 Kč rezervuj
29.01.-05.02. bilo 4 7 4 6 390 Kč rezervuj
29.01.-05.02. mono 2 7 2 8 090 Kč rezervuj
29.01.-05.02. bilo 4 7 2 9 590 Kč rezervuj

Únor 2011

datum typ počet cena
ubytování dní osob Kč /os.
05.02.-12.02. bilo 4 7 2 11 490 Kč rezervuj
05.02.-12.02. bilo 4 7 4 7 690 Kč rezervuj
05.02.-12.02. mono 2 7 2 9 790 Kč rezervuj
05.02.-12.02. bilo 4 7 3 8 990 Kč rezervuj
12.02.-19.02. bilo 4 7 2 11 490 Kč rezervuj
12.02.-19.02. bilo 4 7 3 8 990 Kč rezervuj
12.02.-19.02. mono 2 7 2 9 790 Kč rezervuj
12.02.-19.02. bilo 4 7 4 7 690 Kč rezervuj
19.02.-26.02. bilo 4 7 3 8 990 Kč rezervuj
19.02.-26.02. mono 2 7 2 9 790 Kč rezervuj
19.02.-26.02. bilo 4 7 2 11 490 Kč rezervuj
19.02.-26.02. bilo 4 7 4 7 690 Kč rezervuj
26.02.-05.03. bilo 4 7 4 7 690 Kč rezervuj
26.02.-05.03. mono 2 7 2 9 790 Kč rezervuj
26.02.-05.03. bilo 4 7 2 11 490 Kč rezervuj
26.02.-05.03. bilo 4 7 3 8 990 Kč rezervuj

Březen 2011

datum typ počet cena
ubytování dní osob Kč /os.
05.03.-12.03. bilo 4 7 4 7 690 Kč rezervuj
05.03.-12.03. bilo 4 7 3 8 990 Kč rezervuj
05.03.-12.03. bilo 4 7 2 11 490 Kč rezervuj
05.03.-12.03. mono 2 7 2 9 790 Kč rezervuj
12.03.-19.03. mono 2 7 2 9 190 Kč rezervuj
12.03.-19.03. bilo 4 7 2 10 790 Kč rezervuj
12.03.-19.03. bilo 4 7 3 8 390 Kč rezervuj
12.03.-19.03. bilo 4 7 4 7 190 Kč rezervuj
19.03.-26.03. bilo 4 7 4 6 190 Kč rezervuj
19.03.-26.03. mono 2 7 2 7 990 Kč rezervuj
19.03.-26.03. bilo 4 7 2 9 490 Kč rezervuj
19.03.-26.03. bilo 4 7 3 7 290 Kč rezervuj
26.03.-02.04. bilo 4 7 4 5 290 Kč rezervuj
26.03.-02.04. bilo 4 7 3 6 290 Kč rezervuj
26.03.-02.04. bilo 4 7 2 8 190 Kč rezervuj
26.03.-02.04. mono 2 7 2 6 890 Kč rezervuj

Duben 2011

datum typ počet cena
ubytování dní osob Kč /os.
02.04.-09.04. bilo 4 7 3 5 790 Kč rezervuj
02.04.-09.04. bilo 4 7 2 7 590 Kč rezervuj
02.04.-09.04. mono 2 7 2 6 390 Kč rezervuj
02.04.-09.04. bilo 4 7 4 4 890 Kč rezervuj
09.04.-16.04. mono 2 7 2 5 790 Kč rezervuj
09.04.-16.04. bilo 4 7 2 6 790 Kč rezervuj
09.04.-16.04. bilo 4 7 4 4 490 Kč rezervuj
09.04.-16.04. bilo 4 7 3 5 290 Kč rezervuj